Android SDK Changelog
| Issue Date | Version | Description |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 1.0.1 | Initial SDK implementation. Added Lifevit oximeter (OL750), thermometer (IT45B/KELVIN). |
| 2022-03-04 | 1.0.2 | Improves Lifevit reconnection handling. Adds a sample application. |
| 2022-03-15 | 1.0.3 | Adds HeartRate Observation in Lifevit oximeter. Added Lifevit blood pressure monitor (BPM160/smd8105_a08), scale (BL2000). |
| 2022-03-15 | 1.0.4 | Fixes Lifevit blood pressure observation read bug. |
| 2022-03-31 | 1.0.5 | Added Beurer oximeter (PO60), Beurer blood pressure monitor (BM85). |
| 2022-04-26 | 1.0.6 | Added respiratory rate Observation. OL750 retrieves respiratory rate. |
| 2022-05-16 | 1.0.7 | Added Contour Next glucometer. |
| 2022-05-18 | 1.0.8 | Adds SerializedNames in enums to correctly parse JSON. |
| 2022-07 to 2022-10 | 1.0.9 - 1.0.12.X | Initial Garmin implementation. Added VenuSQ, Vivosmart 5. |
| 2022-11-04 | 1.1.0 | Added Xiaomi Mi Smart Scale 2. Garmin fixes. Added sourceId and physical_activity. Unit renames (celsius, percentage, bpm, mmHg, kg). |
| 2023-02-07 | 1.2.0 | Added Polar H10 heart rate sensor. |
| 2023-12-15 | 2.1.0 | Refactored scanners and factories initialization. Added Smart Peak Flow device. |
| 2024-03-15 | 2.2.0 | Added Omron Evolv blood pressure monitor. Added A&D thermometer support. Upgraded Polar SDK to v6 (requires Java 21). Minimum Android API raised to 24. |
| 2024-06-20 | 2.3.0 | Added Lifevit BPM 260. Improved Garmin sync reliability. Bluetooth reconnection bug fixes. |
| 2024-09-10 | 2.3.5 | Performance improvements for device scanning. Fixed memory leak in continuous reading mode. Updated Garmin SDK. |
| 2025-01-15 | 2.3.8 | Stability improvements for Polar devices. Fixed intermittent disconnection on Samsung devices. Updated target SDK to API 34 (Android 14). |
Note: Releases 1.0.9 to 1.0.12.X (Garmin) are test versions; imports may not work properly.