Glosar
Cuprins
- Definitii tehnice
- Domeniul nostru
- Definitii reglementare
- Acronime si abrevieri
- Caracteristici ale produsului
- Termeni de afaceri
1. Technical Definitions
| Termen | Definitie |
|---|---|
| API (Application Programming Interface) | Un set de protocoale si instrumente care permit diferitelor aplicatii software sa comunice intre ele. vitalera ofera un API bazat pe FHIR pentru integrare transparenta cu sistemele de sanatate. |
| FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) | Un standard care descrie formate de date si elemente pentru schimbul de inregistrari electronice de sanatate. API-ul vitalera utilizeaza standarde FHIR pentru a asigura interoperabilitatea cu alte sisteme de sanatate. |
| SDK (Software Development Kit) | O colectie de instrumente si biblioteci software pe care dezvoltatorii le folosesc pentru a crea aplicatii pentru platforme specifice. vitalera furnizeaza SDK-uri pentru Android si iOS pentru a integra functionalitati RPM. |
| JWT (JSON Web Token) Authentication | O metoda securizata de transmitere a informatiilor intre parti sub forma unui obiect JSON, utilizata pentru verificarea identitatii utilizatorilor care acceseaza API-ul. |
| OAuth 2.0 | Un framework de autorizare care permite aplicatiilor sa obtina acces limitat la conturile utilizatorilor pe un serviciu HTTP. vitalera utilizeaza OAuth 2.0 pentru acces securizat la API. |
| Webhook Integrations | Mesaje automatizate trimise de la aplicatii cand se intampla ceva, de obicei in timp real. vitalera suporta integrari webhook pentru schimb de date transparent cu alte platforme. |
2. Our Domain
| Termen | Definitie |
|---|---|
| RPM (Remote Patient Monitoring) | Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a monitoriza si capta date medicale si alte date de sanatate de la pacienti si a transmite electronic aceste informatii furnizorilor de servicii de sanatate. |
| CCM (Chronic Care Management) | Servicii oferite pacientilor cu afectiuni cronice pentru a-si gestiona sanatatea eficient. |
| Monitored | Un utilizator care creeaza si trimite informatii sau este monitorizat de un alt utilizator in platforma vitalera. |
| Professional | Utilizatori precum furnizorii de servicii de sanatate, medici, asistenti medicali sau ingrijitori care monitorizeaza si gestioneaza datele de sanatate ale utilizatorilor monitorizati. |
| Plan | Un program structurat in vitalera care include utilizatori monitorizati, profesionisti, dispozitive, alarme si protocoale specifice de gestionare a sanatatii. |
| Observation | Masuratori si afirmatii simple facute despre un pacient, dispozitiv sau alt subiect, urmarite prin instrumentele de monitorizare ale vitalera. |
| Encounter | Evenimentul in care doi sau mai multi utilizatori se intalnesc, fie fizic, fie online (apel video). |
| Questionnaire | Formulare personalizabile utilizate pentru a colecta rezultate si experiente raportate de pacient. |
| Alarms | Alerte in timp real configurate pentru evenimente si conditii critice ale pacientilor. |
| Participant | Un termen general pentru orice utilizator inscris intr-un program vitalera -- poate fi un pacient, atlet, angajat sau subiect de cercetare in functie de context. |
| Program | Un termen alternativ pentru Plan/CarePlan utilizat in contexte de wellness, sanatate corporativa si cercetare. |
3. Regulatory Definitions
| Termen | Definitie |
|---|---|
| CE Mark | O marca de certificare care indica conformitatea cu standardele de sanatate, siguranta si protectie a mediului pentru produsele vandute in Spatiul Economic European (SEE). |
| MDSW (Medical Device Software) | O clasificare conform Regulamentului European privind Dispozitivele Medicale care indica software destinat scopurilor medicale cu risc moderat. |
| ISO 27001 | Un standard international pentru managementul securitatii informatiei. |
| ISO 13485 | Un standard international care specifica cerintele pentru un sistem de management al calitatii pentru dispozitive medicale. |
| GDPR (General Data Protection Regulation) | Un regulament din dreptul UE privind protectia datelor si confidentialitatea. vitalera respecta GDPR pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor pacientilor. |
| HIPAA | Un regulament din SUA care asigura protectia informatiilor de sanatate ale pacientilor. |
4. Acronyms and Abbreviations
| Acronim | Forma completa | Descriere |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | Protocoale si instrumente pentru construirea aplicatiilor software. |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources | Standard pentru schimbul electronic de informatii de sanatate. |
| SDK | Software Development Kit | Instrumente si biblioteci pentru dezvoltarea aplicatiilor. |
| JWT | JSON Web Token | Metoda securizata de transmitere a informatiilor ca obiect JSON. |
| RPM | Remote Patient Monitoring | Tehnologii digitale pentru monitorizarea datelor de sanatate la distanta. |
| CCM | Chronic Care Management | Servicii pentru gestionarea eficienta a afectiunilor cronice. |
| EHR | Electronic Health Record | O versiune digitala a dosarului medical pe hartie al pacientului. |
| MDSW | Medical Device Software | Software destinat scopurilor medicale. |
| GDPR | General Data Protection Regulation | Regulament UE privind protectia datelor si confidentialitatea. |
| HRV | Heart Rate Variability | O masura a variatiei in timp intre batai ale inimii, utilizata in fitness, stres si monitorizare clinica. |
| ePRO | Electronic Patient-Reported Outcome | Colectare digitala a datelor de sanatate raportate de pacient/participant prin chestionare. |
| DTx | Digital Therapeutics | Interventii terapeutice bazate pe dovezi conduse de programe software. |
| RWE | Real-World Evidence | Dovezi clinice privind utilizarea si potentialele beneficii ale unui produs medical derivate din date din lumea reala. |
5. Product Features
| Caracteristica | Descriere |
|---|---|
| Alarms | Configurati si gestionati alerte in timp real pentru evenimente si conditii critice ale pacientilor. |
| Data Collection via Image Processing | Utilizatorii monitorizati pot fotografia ecranele dispozitivelor, iar vitalera detecteaza si inregistreaza automat valorile. |
| Real-Time Chat and Videocalls | Canale de comunicare securizate intre pacienti si profesionistii din sanatate. |
| Content Library | Depozit pentru incarcarea, organizarea si gestionarea continutului educational si informativ. |
| Predictive Analytics | Utilizati datele istorice si in timp real pentru a prezice evenimentele de sanatate ale pacientilor. |
| Custom Fields | Permiteti furnizorilor de servicii de sanatate sa defineasca puncte de date specifice relevante pentru populatiile lor de pacienti. |
| Timed Activities | Programati si monitorizati activitatile pacientilor pentru a asigura aderenta la planurile de ingrijire. |
6. Business Terms
| Termen | Definitie |
|---|---|
| White Labeling | Oferirea aplicatiilor mobile si web ale vitalera sub marca altei companii. |
| Device Integration | Procesul de conectare a diferitelor dispozitive medicale si de consum la platforma vitalera pentru a colecta si analiza date de sanatate. |
| Telemedicine Integration | Incorporarea functionalitatilor de telemedicina precum apelurile video si chat-ul securizat in platformele de sanatate. |
| Corporate Wellness | Programe de sanatate si wellness oferite de angajatori pentru a imbunatati rezultatele de sanatate ale angajatilor, adesea utilizand dispozitive wearable si evaluari de sanatate. |
| Health Data Platform | O infrastructura centralizata pentru colectarea, normalizarea, stocarea si directionarea datelor de sanatate din surse multiple (wearable-uri, dispozitive, chestionare). |