Referinta API a platformei
API-ul REST al vitalera expune 148 endpoint-uri in peste 20 grupuri de resurse, acoperind totul de la ingestia semnelor vitale pana la gestionarea ciclului de viata al planurilor de ingrijire. Toate endpoint-urile returneaza JSON si urmeaza conventiile RESTful cu modele de date aliniate la FHIR R5.
Referinta interactiva a API-ului cu scheme de cerere/raspuns, detalii de parametri si exemple de payload-uri este disponibila clientilor in dashboard-ul vitalera. Contactati info@vitalera.io pentru acces.
Autentificare si utilizatori
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Autentificare JWT | 4 | Generare, reimprospatare, validare si dezactivare token-uri JWT |
| Autentificare integrare | 1 | Redirectionare SSO pentru furnizori de identitate externi |
| Gestionarea credentialelor | 1 | Rotatia credentialelor clientului aplicatiei |
| Utilizatori si permisiuni | 1 | Permisiunile si informatiile de rol ale utilizatorului curent |
Participanti
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Monitorizati (Pacienti) | 10 | Creare, listare, actualizare, stergere participanti. Export liste, obtinere rezumate, gestionare atribuiri de ingrijire si interogare planuri implicite. |
| Profesionisti | 5 | Creare, listare, actualizare, stergere profesionisti in sanatate si membrii echipei de ingrijire. |
| Echipe de monitorizare | 1 | Listarea membrilor echipei de monitorizare per definitie de plan. |
| Rezumate | 1 | Contoare agregate pentru participantii monitorizati. |
Planuri de ingrijire si sarcini
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Definitii de plan | 11 | Gestionarea sabloanelor de plan -- listare, obtinere, publicare, retragere, revizuire. Interogare actiuni, setari aplicatie, organizatii, campuri de profil si stare de validare. |
| Planuri de monitorizati | 26 | Gestionarea completa a ciclului de viata -- creare, activare, suspendare, reluare, finalizare, revocare. Gestionare membrii echipei de monitorizare, suprascrieri, triggere, deviatii, campuri personalizate si generare rapoarte PDF. |
| Sarcini | 10 | Gestionarea sarcinilor clinice si de wellness -- listare, acceptare, incepere, finalizare, anulare, esec, respingere. Contoare de sarcini in asteptare pentru badge-uri de dashboard. |
Observations -- Semne vitale
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Tensiune arteriala | 2 | Sistolica, diastolica si tensiunea arteriala medie |
| Frecventa cardiaca | 2 | Masuratori continue si punctuale ale frecventei cardiace |
| Saturatie de oxigen (SpO2) | 2 | Citiri de pulsoximetrie |
| Temperatura | 2 | Masuratori ale temperaturii corporale |
| Colesterol | 2 | Paneluri de colesterol total, LDL, HDL |
Observations -- Activitate si fitness
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Numar de pasi | 2 | Date de pasi zilnice si intra-zilnice |
| Calorii | 2 | Consum caloric activ si total |
| Distanta | 2 | Distanta parcursa (mers, alergare, ciclism) |
| Etaje urcate | 2 | Castig de altitudine si etaje |
| Minute active | 2 | Minute active zilnice per zona de intensitate |
| Antrenamente | 2 | Sesiuni de antrenament structurate cu ture, zone FC, ritm |
| VO2 Max | 2 | Consum maxim estimat de oxigen |
Observations -- Somn si recuperare
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Sesiuni de somn | 3 | Durata somnului, eficienta si metadate de sesiune |
| Stadii de somn | 2 | Detalii stadii usor, profund, REM si treaz |
| Respiratie in somn | 2 | Rata de respiratie si perturbari in timpul somnului |
| Scor de stres | 2 | Niveluri zilnice de stres si tendinte |
| Scor de recuperare | 2 | Pregatire de recuperare post-exercitiu |
| Scor de efort | 2 | Efort cardiovascular din activitate |
| Nivel de energie | 2 | Niveluri Body Battery / rezerva de energie |
Observations -- Specializate
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Glicemie | 2 | Citiri punctuale ale glicemiei |
| Citiri CGM | 2 | Puncte de date de monitorizare continua a glicemiei |
| Rezumate CGM | 2 | Timp in interval, glicemie medie, variabilitate |
| Alerte CGM | 2 | Evenimente de alerta glicemie mare/mica |
| HRV | 2 | Variabilitatea frecventei cardiace (RMSSD, SDNN) |
| ECG | 2 | Date de forma de unda electrocardiograma |
| Compozitie corporala | 2 | Greutate, procent grasime corporala, masa musculara, IMC |
| Temperatura cutanata | 2 | Citiri continue ale temperaturii cutanate |
| Debit expirator de varf | 2 | Monitorizare astm si BPOC |
| Rata respiratorie | 2 | Masuratori ale ratei respiratorii |
| Spirometrie | 2 | FEV1, FVC si alte metrici de functie pulmonara |
| Sanatate mentala | 4 | Urmarirea starii de dispozitie si scoruri de evaluare |
Observations -- General
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Calitatea datelor | 1 | Metrici de calitate pentru fluxurile de date de observatie |
| Incarcare fisier FIT | 1 | Incarcarea fisierelor FIT brute Garmin pentru procesare |
| Garmin Sleep | 1 | Ingestie directa de date din API-ul Garmin Sleep |
| Garmin Gaps | 1 | Identificarea lacunelor in fluxurile de date Garmin |
Chestionare
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Chestionare | 4 | Listare chestionare, obtinere detalii, obtinere elemente cu traduceri (Accept-Language) si interogare raspunsuri. |
Alarme
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Probleme detectate | 7 | Clasificare, anulare sau marcare a alarmelor ca eroare de inregistrare. Actualizare detalii de clasificare. Interogare alarme declansate. |
Programari
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Programari | 6 | Ciclul de viata complet al programarilor -- rezervare, check-in, indeplinire, anulare, neprezentare, marcare eroare. |
Integrari de dispozitive
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Fitbit | 4 | Asociere/disociere conturi Fitbit, verificare stare asociere, interogare ultima sincronizare. |
| Garmin | 1 | Endpoint-uri de ingestie directa de date Garmin. |
Continut
| Grup | Endpoint-uri | Descriere |
|---|---|---|
| Biblioteca | 1 | Listarea resurselor de continut educational si informativ. |
URL de baza
https://api.vitalera.io/api/
Autentificare
Toate endpoint-urile necesita un token JWT Bearer valid. Consultati Autentificarea API-ului platformei.
Tipare comune
- Paginare -- Endpoint-urile de listare returneaza rezultate paginate cu campurile
count,nextsiprevious. - Filtrare -- Majoritatea endpoint-urilor de listare suporta parametri de interogare pentru filtrare dupa stare, data si campuri specifice resursei.
- Traduceri -- Resursele cu continut traductibil suporta header-ul
Accept-Language. - Tranzitii de stare -- Resursele cu cicluri de viata (sarcini, planuri, programari, alarme) utilizeaza endpoint-uri dedicate
POST /{id}/{action}/. - Limite de rata -- Consultati Limite de rata si cote.
Obtineti acces complet
Referinta interactiva a API-ului cu scheme complete de cerere/raspuns, documentatie de parametri si un mediu sandbox este disponibila clientilor. Contactati-ne pentru credentiale.