Patiënt
Overzicht
De Patient-bron (in vitalera aangeduid als "Monitored") vertegenwoordigt personen van wie de gezondheidsgegevens worden gemonitord. Dit is de centrale bron waaromheen observaties, zorgplannen en taken worden georganiseerd.
API-endpoints
| Methode | Pad | Beschrijving |
|---|---|---|
| GET | /api/monitoreds/ | Gemonitorde patiënten ophalen |
| POST | /api/organizations/{org_id}/monitoreds/ | Nieuwe gemonitorde aanmaken |
| GET | /api/monitoreds/{id}/ | Patiëntdetails ophalen |
| PATCH | /api/monitoreds/{id}/ | Patiëntdetails bijwerken |
Datamodel
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
id | integer | Unieke identificator |
monitored_code | string | Unieke registratiecode |
email | string | E-mailadres van de patiënt |
sex | string | Geslacht van de patiënt |
birth_date | date | Geboortedatum |
deep_link | string | Deep-link-URL voor registratie |
Voorbeeld
{
"id": 12345,
"monitored_code": "ABC123",
"email": "patient@example.com",
"sex": "female",
"birth_date": "1985-04-11",
"deep_link": "https://link.vitalera.io/register/ABC123"
}
Gerelateerde bronnen
- Observation - Gezondheidsmetingen voor deze patiënt
- CarePlan - Zorgplannen toegewezen aan deze patiënt
- Task - Geplande taken voor deze patiënt