Task
Uebersicht
Die Task-Ressource repraesentiert ausfuehrbare Elemente, die Patienten oder Fachkraeften zugewiesen werden. Aufgaben werden typischerweise aus Pflegeplanaktivitaeten generiert und umfassen Fragebogenzuweisungen, Messerinnerungen und Medikationsplaene.
API-Endpunkte
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /api/tasks/ | Aufgaben auflisten |
| GET | /api/tasks/{id}/ | Aufgabendetails abrufen |
| POST | /api/tasks/{id}/accept/ | Aufgabe annehmen |
| POST | /api/tasks/{id}/complete/ | Aufgabe abschliessen |
| POST | /api/tasks/{id}/cancel/ | Aufgabe stornieren |
| POST | /api/tasks/{id}/mark-error/ | Aufgabe als fehlerhaft markieren |
Statusuebergaenge
Aufgaben folgen einer FHIR-konformen Zustandsmaschine:
| Aktion | Gueltig von | Zielstatus |
|---|---|---|
accept | requested | accepted |
start | accepted | in-progress |
complete | in-progress, accepted | completed |
cancel | requested, accepted | cancelled |
fail | in-progress | failed |
mark-error | beliebig | entered-in-error |
Beispiel
{
"id": 789,
"status": "requested",
"intent": "order",
"description": "Complete daily blood pressure measurement",
"for": { "reference": "Patient/12345" },
"execution_period": {
"start": "2024-01-15T08:00:00Z",
"end": "2024-01-15T20:00:00Z"
}
}