Observation
Ikuspegi orokorra
Observation baliabideak paziente bati buruz egindako neurriak eta baieztapen sinpleak irudikatzen ditu. Honek bizi-konstanteak (bihotz-maiztasuna, odol-presioa, tenperatura), laborategiko emaitzak (odoleko glukosa) eta gailuetatik bildutako datuak (SpO2, pisua) biltzen ditu.
API amaiera-puntuak
| Metodoa | Bidea | Deskribapena |
|---|---|---|
| GET | /api/monitoreds/{id}/observations/ | Paziente baten behaketak zerrendatu |
| POST | /api/monitoreds/{id}/observations/ | Behaketak sortu |
| GET | /api/observations/{id}/ | Behaketaren xehetasunak eskuratu |
Datu-eredua
| Eremua | Mota | Deskribapena |
|---|---|---|
id | integer | Identifikatzaile bakarra |
observation_definition | object | Behaketaren mota eta metodoa |
category | string | Kategoria (adib., physiological_data) |
value | string | Neurtutako balioa |
value_type | string | Datu-mota (float, int, etab.) |
value_unit | string | Neurri-unitatea (bpm, celsius, mmHg, etab.) |
issued | datetime | Behaketa noiz jaulki zen |
effective_datetime | datetime | Neurketa noiz hartu zen |
source_id | integer | Iturri-gailuaren identifikatzailea |
Adibidea
{
"id": 810,
"observation_definition": {
"observation_name": "heart_rate",
"observation_method": "device"
},
"category": "physiological_data",
"value": "72",
"value_type": "int",
"value_unit": "bpm",
"issued": "2024-01-15T10:30:00Z",
"effective_datetime": "2024-01-15T10:30:00Z",
"source_id": 1
}
Behaketa motak
| Izena | Unitatea | Deskribapena |
|---|---|---|
heart_rate | bpm | Bihotz-maiztasuna |
blood_pressure_systolic | mmHg | Presio sistolikoa |
blood_pressure_diastolic | mmHg | Presio diastolikoa |
temperature | celsius | Gorputz-tenperatura |
oxygen_saturation | percentage | SpO2 |
weight | kg | Gorputz-pisua |
blood_glucose | mg/dL | Glukosa-maila |
respiratory_rate | breaths/min | Arnas-maiztasuna |
SDK v2 behaketa tipatuak
vitalera SDK v2 erabiltzean, behaketak klase tipatu gisa itzultzen dira JSON generikoa beharrean. Honek konpilazio-uneko segurtasuna eta IDEan auto-osatzea eskaintzen du.
API observation_name | SDK v2 klase tipatua | Eremu nagusiak |
|---|---|---|
heart_rate | HeartRateObservation | heartRate (bpm) |
blood_pressure_systolic / blood_pressure_diastolic | BloodPressureObservation | systolic, diastolic (mmHg), pulseRate (bpm) |
temperature | TemperatureObservation | temperature (celsius) |
oxygen_saturation | OxygenSaturationObservation | spo2 (%) |
weight | WeightObservation | weight (kg) |
blood_glucose | BloodGlucoseObservation | glucose (mg/dL) |
respiratory_rate | RespiratoryRateObservation | respiratoryRate (breaths/min) |
Adibidea (Kotlin):
device.collect().collect { observation ->
when (observation) {
is BloodPressureObservation ->
println("BP: ${observation.systolic}/${observation.diastolic} mmHg")
is HeartRateObservation ->
println("HR: ${observation.heartRate} bpm")
is OxygenSaturationObservation ->
println("SpO2: ${observation.spo2}%")
}
}
Adibidea (Swift):
for try await observation in device.collect() {
if let bp = observation as? BloodPressureObservation {
print("BP: \(bp.systolic)/\(bp.diastolic) mmHg")
} else if let hr = observation as? HeartRateObservation {
print("HR: \(hr.heartRate) bpm")
} else if let spo2 = observation as? OxygenSaturationObservation {
print("SpO2: \(spo2.spo2)%")
}
}
30+ behaketa tipatu klaseen zerrenda osoa lortzeko, ikusi SDKren ikuspegi orokorra.