Plataformaren API erreferentzia
vitalera REST API-ak 148 endpoint erakusten ditu 20+ baliabide taldetan, bizi-konstanteen bilketatik zainketa-planen bizi-zikloaren kudeaketara. Endpoint guztiek JSON itzultzen dute eta RESTful konbentzioak jarraitzen dituzte FHIR R5-rekin lerrokatutako datu-ereduekin.
Eskaera/erantzun eskemekin, parametro-xehetasunekin eta adibidezko payload-ekin API erreferentzia interaktiboa bezeroei eskuragarri dago vitalera dashboard-ean. Jarri harremanetan info@vitalera.io helbidearekin sarbidea lortzeko.
Autentifikazioa eta erabiltzaileak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| JWT autentifikazioa | 4 | JWT tokenak sortu, berriztatu, balioztatu eta desaktibatu |
| Integrazio-autentifikazioa | 1 | SSO birbideraketa kanpoko identitate-hornitzaileentzat |
| Kredentzial-kudeaketa | 1 | Aplikazioaren bezero-kredentzialak biratu |
| Erabiltzaileak eta baimenak | 1 | Uneko erabiltzailearen baimenak eta rol-informazioa |
Parte-hartzaileak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Monitorizatuak (pazienteak) | 10 | Parte-hartzaileak sortu, zerrendatu, eguneratu, ezabatu. Zerrendak esportatu, laburpenak eskuratu, zainketa-esleipenak kudeatu eta lehenetsitako planak kontsultatu. |
| Profesionalak | 5 | Osasun-profesionalak eta zainketa-taldeko kideak sortu, zerrendatu, eguneratu, ezabatu. |
| Monitorizazio-taldeak | 1 | Monitorizazio-taldeko kideak plan-definizioaren arabera zerrendatu. |
| Laburpenak | 1 | Monitorizatutako parte-hartzaileen arteko kontagailu agregatuak. |
Zainketa-planak eta zereginak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Plan-definizioak | 11 | Plan-txantiloiak kudeatu — zerrendatu, eskuratu, argitaratu, erretiratu, berrikusi. Ekintzak, aplikazio-ezarpenak, erakundeak, profil-eremuak eta balidazio-egoera kontsultatu. |
| Monitorizatuen planak | 26 | Bizi-zikloaren kudeaketa osoa — sortu, aktibatu, eten, berrekin, osatu, errebokatu. Monitorizazio-taldeko kideak, gainjartze, trigger, desbideratzeak, eremu pertsonalizatuak kudeatu eta PDF txostenak sortu. |
| Zereginak | 10 | Zeregin kliniko eta ongizatekoak kudeatu — zerrendatu, onartu, hasi, osatu, utzi, huts egin, atzera bota. Zain dauden zereginen kontagailuak panel-adierazleentzat. |
Behaketak — Bizi-konstanteak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Odol-presioa | 2 | Sistolikoa, diastolikoa eta presio arterial ertaina |
| Bihotz-maiztasuna | 2 | Etengabeko eta une-uneko bihotz-maiztasun neurketak |
| Oxigeno-saturazioa (SpO2) | 2 | Pultsu-oximetria irakurketak |
| Tenperatura | 2 | Gorputz-tenperatura neurketak |
| Kolesterola | 2 | Kolesterol osoa, LDL, HDL panelak |
Behaketak — Jarduera eta kirola
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Urrats-kopurua | 2 | Eguneko eta eguneko barneko urrats-datuak |
| Kaloriak | 2 | Kaloria aktibo eta osoko gastua |
| Distantzia | 2 | Egindako distantzia (oinez, korrika, txirrindula) |
| Igandako solairuak | 2 | Altuera-irabazia eta solairuak |
| Minutu aktiboak | 2 | Eguneko minutu aktiboak intentsitate-eremuen arabera |
| Entrenamenduk | 2 | Entrenamendu-saio egituratuak itzuliekin, HR eremuekin, erritmoarekin |
| VO2 Max | 2 | Gehienezko oxigeno-kontsumoa estimatua |
Behaketak — Lo eta errekuperazioa
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Lo-saioak | 3 | Lo-iraupena, eraginkortasuna eta saio-metadatuak |
| Lo-faseak | 2 | Arina, sakona, REM eta esna faseen banaketa |
| Lo-arnasketa | 2 | Arnasketa-tasa eta nahasmenduak lo artean |
| Estres-puntuazioa | 2 | Eguneko estres-mailak eta joerak |
| Errekuperazio-puntuazioa | 2 | Ariketa-osteko errekuperazio-prestasuna |
| Esfortzu-puntuazioa | 2 | Jarduera kardiobaskular-esfortzua |
| Energia-maila | 2 | Body Battery / energia-erreserba mailak |
Behaketak — Espezializatuak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Odol-glukosa | 2 | Une-uneko odol-glukosa irakurketak |
| CGM irakurketak | 2 | Etengabeko glukosa-monitorizazio datu-puntuak |
| CGM laburpenak | 2 | Tartealdian denbora, batezbesteko glukosa, aldakortasuna |
| CGM alertak | 2 | Glukosa alto/baxu alerta-gertaerak |
| HRV | 2 | Bihotz-maiztasun-aldakortasuna (RMSSD, SDNN) |
| ECG | 2 | Elektrokardiograma uhin-datuak |
| Gorputz-konposizioa | 2 | Pisua, gorputz-gantz %, muskulu-masa, BMI |
| Azal-tenperatura | 2 | Etengabeko azal-tenperatura irakurketak |
| Arnas-fluxu gailurra | 2 | Asma eta COPD monitorizazioa |
| Arnasketa-tasa | 2 | Arnasketa-tasa neurketak |
| Espirometria | 2 | FEV1, FVC eta beste biriketako funtzio-metrikak |
| Osasun mentala | 4 | Umore-egoeraren jarraipena eta ebaluazio-puntuazioak |
Behaketak — Orokorrak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Datuen kalitatea | 1 | Behaketa-datu korronteen kalitate-metrikak |
| FIT fitxategien karga | 1 | Garmin FIT fitxategi gordinak kargatu prozesatzeko |
| Garmin lo | 1 | Zuzeneko Garmin Sleep API datu-ingesta |
| Garmin hutsuneak | 1 | Garmin datu-korronteetako hutsuneak identifikatu |
Galdetegiak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Galdetegiak | 4 | Galdetegiak zerrendatu, xehetasunak eskuratu, elementuak itzulpenekin (Accept-Language) lortu eta erantzunak kontsultatu. |
Alarmak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Detektatutako arazoak | 7 | Alarmak sailkatu, utzi edo errorez sartutako gisa markatu. Sailkapen-xehetasunak eguneratu. Aktibatutako alarmak kontsultatu. |
Hitzorduak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Hitzorduak | 6 | Programazio bizi-ziklo osoa — erreserbatu, check-in, bete, utzi, no-show, errore-marka. |
Gailuen integrazioak
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Fitbit | 4 | Fitbit kontuak lotu/deslotu, lotura-egoera egiaztatu, azken sinkronizazio-ordua kontsultatu. |
| Garmin | 1 | Zuzeneko Garmin datu-ingesta endpoint-ak. |
Edukia
| Taldea | Endpoint-ak | Deskribapena |
|---|---|---|
| Liburutegia | 1 | Hezkuntza eta informazio eduki-baliabideak zerrendatu. |
Oinarri URL-a
https://api.vitalera.io/api/
Autentifikazioa
Endpoint guztiek JWT Bearer token baliogarri bat behar dute. Ikusi Plataformaren API autentifikazioa.
Eredu orokorrak
- Orrialdekatzea — Zerrenda endpoint-ek
count,nextetapreviouseremuekin orrialdekatutako emaitzak itzultzen dituzte. - Iragazketa — Zerrenda endpoint gehienek kontsulta-parametroak onartzen dituzte egoera, data eta baliabide-espezifikoko eremuen arabera iragazteko.
- Itzulpenak — Itzulpen-eduki duten baliabideak
Accept-Languagegoiburua onartzen dute. - Egoera-trantsizioak — Bizi-ziklo duten baliabideak (zereginak, planak, hitzorduak, alarmak)
POST /{id}/{action}/endpoint dedikatuak erabiltzen dituzte. - Tasa-mugak — Ikusi Tasa-mugak eta kuotak.
Sarbide osoa lortu
Eskaera/erantzun eskema osoekin, parametro-dokumentazioarekin eta sandbox ingurunearekin API erreferentzia interaktiboa bezeroei eskuragarri dago. Jarri gurekin harremanetan kredentzialetarako.