Referència de l'API de plataforma
L'API REST de vitalera exposa 148 endpoints en més de 20 grups de recursos, cobrint des de la ingesta de signes vitals fins a la gestió del cicle de vida de plans de cura. Tots els endpoints retornen JSON i segueixen convencions RESTful amb models de dades alineats amb FHIR R5.
La referència interactiva de l'API amb esquemes de petició/resposta, detalls de paràmetres i payloads d'exemple està disponible per a clients al panell de vitalera. Contacteu amb info@vitalera.io per obtenir accés.
Autenticació i usuaris
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Autenticació JWT | 4 | Generar, refrescar, validar i desactivar tokens JWT |
| Autenticació d'integració | 1 | Redirecció SSO per a proveïdors d'identitat externs |
| Gestió de credencials | 1 | Rotar credencials de client d'aplicació |
| Usuaris i permisos | 1 | Permisos de l'usuari actual i informació de rol |
Participants
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Monitoritzats (Pacients) | 10 | Crear, llistar, actualitzar, eliminar participants. Exportar llistes, obtenir resums, gestionar assignacions de cura i consultar plans per defecte. |
| Professionals | 5 | Crear, llistar, actualitzar, eliminar professionals sanitaris i membres d'equips de cura. |
| Equips de monitorització | 1 | Llistar membres de l'equip de monitorització per definició de pla. |
| Resums | 1 | Comptadors agregats de participants monitoritzats. |
Plans de cura i tasques
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Definicions de pla | 11 | Gestionar plantilles de pla — llistar, obtenir, publicar, retirar, revisar. Consultar accions, configuració d'app, organitzacions, camps de perfil i estat de validació. |
| Plans de monitoritzat | 26 | Gestió completa del cicle de vida — crear, activar, suspendre, reprendre, completar, revocar. Gestionar membres de l'equip de monitorització, overrides, triggers, desviacions, camps personalitzats i generar informes PDF. |
| Tasques | 10 | Gestionar tasques clíniques i de benestar — llistar, acceptar, iniciar, completar, cancel·lar, fallar, rebutjar. Comptadors de tasques pendents per a badges del dashboard. |
Observacions — Signes vitals
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Pressió arterial | 2 | Pressió sistòlica, diastòlica i arterial mitjana |
| Freqüència cardíaca | 2 | Mesures de freqüència cardíaca contínua i puntual |
| Saturació d'oxigen (SpO2) | 2 | Lectures de pulsioximetria |
| Temperatura | 2 | Mesures de temperatura corporal |
| Colesterol | 2 | Panells de colesterol total, LDL, HDL |
Observacions — Activitat i fitness
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Recompte de passos | 2 | Dades de passos diaris i intradia |
| Calories | 2 | Despesa calòrica activa i total |
| Distància | 2 | Distància recorreguda (caminant, corrent, ciclisme) |
| Pisos pujats | 2 | Guany d'elevació i pisos |
| Minuts actius | 2 | Minuts actius diaris per zona d'intensitat |
| Entrenaments | 2 | Sessions d'entrenament estructurades amb voltes, zones de FC, ritme |
| VO2 Max | 2 | Consum màxim d'oxigen estimat |
Observacions — Son i recuperació
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Sessions de son | 3 | Durada del son, eficiència i metadades de sessió |
| Fases del son | 2 | Desglossament de fases lleuger, profund, REM i despert |
| Respiració durant el son | 2 | Taxa respiratòria i alteracions durant el son |
| Puntuació d'estrès | 2 | Nivells i tendències d'estrès diari |
| Puntuació de recuperació | 2 | Disposició de recuperació post-exercici |
| Puntuació d'esforç | 2 | Esforç cardiovascular per activitat |
| Nivell d'energia | 2 | Nivells de Body Battery / reserva d'energia |
Observacions — Especialitzades
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Glucosa en sang | 2 | Lectures puntuals de glucosa en sang |
| Lectures CGM | 2 | Punts de dades de monitorització contínua de glucosa |
| Resums CGM | 2 | Temps en rang, glucosa mitjana, variabilitat |
| Alertes CGM | 2 | Esdeveniments d'alerta de glucosa alta/baixa |
| HRV | 2 | Variabilitat de freqüència cardíaca (RMSSD, SDNN) |
| ECG | 2 | Dades de forma d'ona d'electrocardiograma |
| Composició corporal | 2 | Pes, % greix corporal, massa muscular, IMC |
| Temperatura de la pell | 2 | Lectures contínues de temperatura de la pell |
| Flux espiratori màxim | 2 | Monitorització d'asma i MPOC |
| Freqüència respiratòria | 2 | Mesures de taxa respiratòria |
| Espirometria | 2 | FEV1, FVC i altres mètriques de funció pulmonar |
| Salut mental | 4 | Seguiment d'estat d'ànim i puntuacions d'avaluació |
Observacions — General
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Qualitat de dades | 1 | Mètriques de qualitat per a fluxos de dades d'observació |
| Càrrega d'arxius FIT | 1 | Carregueu arxius FIT de Garmin en brut per a processament |
| Garmin Sleep | 1 | Ingesta directa de dades de l'API Garmin Sleep |
| Garmin Gaps | 1 | Identifiqueu llacunes en fluxos de dades de Garmin |
Qüestionaris
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Qüestionaris | 4 | Llistar qüestionaris, obtenir detalls, obtenir ítems amb traduccions (Accept-Language) i consultar respostes. |
Alarmes
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Incidències detectades | 7 | Classificar, cancel·lar o marcar alarmes com a ingressades per error. Actualitzar detalls de classificació. Consultar alarmes disparades. |
Cites
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Cites | 6 | Cicle de vida complet de programació — reservar, registrar entrada, complir, cancel·lar, no-show, marcar error. |
Integracions de dispositius
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Fitbit | 4 | Vincular/desvincular comptes Fitbit, comprovar estat de vinculació, consultar última sincronització. |
| Garmin | 1 | Endpoints d'ingesta directa de dades Garmin. |
Contingut
| Grup | Endpoints | Descripció |
|---|---|---|
| Biblioteca | 1 | Llistar recursos de contingut educatiu i informatiu. |
URL base
https://api.vitalera.io/api/
Autenticació
Tots els endpoints requereixen un token JWT Bearer vàlid. Consulteu Autenticació de l'API de plataforma.
Patrons comuns
- Paginació — Els endpoints de llistat retornen resultats paginats amb els camps
count,nextiprevious. - Filtratge — La majoria d'endpoints de llistat suporten paràmetres de consulta per filtrar per estat, data i camps específics del recurs.
- Traduccions — Els recursos amb contingut traduïble suporten la capçalera
Accept-Language. - Transicions d'estat — Els recursos amb cicles de vida (tasques, plans, cites, alarmes) utilitzen endpoints dedicats
POST /{id}/{action}/. - Límits de taxa — Consulteu Límits de taxa i quotes.
Obtenir accés complet
La referència interactiva de l'API amb esquemes complets de petició/resposta, documentació de paràmetres i un entorn sandbox està disponible per a clients. Contacteu-nos per obtenir credencials.